[Bugme-new] [Bug 9137] New: No battery reported on Raon Digital Everun

bugme-daemon at bugzilla.kernel.org bugme-daemon at bugzilla.kernel.org
Mon Oct 8 14:09:03 PDT 2007


http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=9137

           Summary: No battery reported on Raon Digital Everun
           Product: ACPI
           Version: 2.5
     KernelVersion: 2.6.22.9
          Platform: All
        OS/Version: Linux
              Tree: Mainline
            Status: NEW
          Severity: normal
          Priority: P1
         Component: Power-Battery
        AssignedTo: acpi_power-battery at kernel-bugs.osdl.org
        ReportedBy: grib at billgribble.com


Most recent kernel where this bug did not occur: do not know
Distribution: Debian sid
Hardware Environment: Raon Digital Everun, AMD Geode GX3 + CS5536
Software Environment: kernel 2.6.22.9 + suspend2
Problem Description: /proc/acpi/battery is empty dir

Some ACPI things work fine on this machine (it's a UMPC/handheld) but it
doesn't know about the battery.  /proc/acpi/ac_adapter/AC/state always contains
the string "state:  on-line", whether the AC adapter is plugged in or not. 

If I press the power button while watching syslog, I see that acpid received
and reports the power button press, so SOMETHING is happening with acpi. 

I have tried the patch in this thread for what appeared to be a similar problem
with an ASUS laptop:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.22/+bug/115029

It didn't change anything. 

Appended is my acpidump output.  

Thanks,
Bill Gribble

--- cut here ---
DSDT @ 0x1efb3180
  0000: 44 53 44 54 d5 1d 00 00 01 be 41 4d 44 47 58 33  DSDT......AMDGX3
  0010: 41 57 52 44 41 43 50 49 00 10 00 00 4d 53 46 54  AWRDACPI....MSFT
  0020: 0e 00 00 01 08 54 53 54 30 00 08 54 54 30 31 00  .....TST0..TT01.
  0030: 08 54 54 30 30 00 08 56 45 52 53 12 43 04 04 0d  .TT00..VERS.C...
  0040: 50 72 6f 6a 65 63 74 3a 20 41 4d 44 20 47 58 33  Project: AMD GX3
  0050: 20 50 6c 61 74 66 6f 72 6d 00 0d 41 70 72 20 32   Platform..Apr 2
  0060: 32 20 32 30 30 35 00 0d 31 37 3a 32 36 3a 30 37  2 2005..17:26:07
  0070: 00 0d 56 65 72 73 3a 20 30 2e 30 31 2e 30 00 08  ..Vers: 0.01.0..
  0080: 5a 5a 59 37 0b 80 20 08 5a 5a 59 38 0a 20 08 5a  ZZY7.. .ZZY8. .Z
  0090: 5a 59 39 0b 90 20 08 5a 5a 59 41 00 5b 80 56 53  ZY9.. .ZZYA.[.VS
  00a0: 41 31 01 0b 1c ac 0a 04 5b 81 10 56 53 41 31 02  A1......[..VSA1.
  00b0: 56 53 41 32 10 56 53 41 33 10 5b 01 56 53 41 34  VSA2.VSA3.[.VSA4
  00c0: 00 14 0e 56 53 41 35 00 5b 23 56 53 41 34 ff ff  ...VSA5.[#VSA4..
  00d0: 14 0c 56 53 41 36 00 5b 27 56 53 41 34 5b 80 56  ..VSA6.['VSA4[.V
  00e0: 53 41 42 01 0b 24 9c 0a 04 5b 81 0b 56 53 41 42  SAB..$...[..VSAB
  00f0: 03 56 53 41 43 20 5b 01 56 53 41 44 00 14 0e 56  .VSAC [.VSAD...V
  0100: 53 41 45 08 5b 23 56 53 41 44 ff ff 14 0c 56 53  SAE.[#VSAD....VS
  0110: 41 46 08 5b 27 56 53 41 44 14 4a 05 56 53 41 47  AF.['VSAD.J.VSAG
  0120: 09 08 52 44 4d 42 11 03 0a 08 8a 52 44 4d 42 00  ..RDMB.....RDMB.
  0130: 52 44 4d 30 8a 52 44 4d 42 0a 04 52 44 4d 31 56  RDM0.RDMB..RDM1V
  0140: 53 41 45 70 0c 55 4c 53 41 56 53 41 43 70 68 56  SAEp.ULSAVSACphV
  0150: 53 41 43 70 56 53 41 43 60 70 56 53 41 43 61 56  SACpVSAC`pVSACaV
  0160: 53 41 46 70 60 52 44 4d 30 70 61 52 44 4d 31 a4  SAFp`RDM0paRDM1.
  0170: 52 44 4d 42 14 3f 56 53 41 48 0a 8a 69 00 52 44  RDMB.?VSAH..i.RD
  0180: 4d 30 8a 69 0a 04 52 44 4d 31 56 53 41 45 70 0c  M0.i..RDM1VSAEp.
  0190: 55 4c 53 41 56 53 41 43 70 68 56 53 41 43 70 52  ULSAVSACphVSACpR
  01a0: 44 4d 30 56 53 41 43 70 52 44 4d 31 56 53 41 43  DM0VSACpRDM1VSAC
  01b0: 56 53 41 46 14 33 56 53 41 37 09 08 56 52 52 52  VSAF.3VSA7..VRRR
  01c0: 00 56 53 41 35 70 0b 53 fc 56 53 41 32 70 68 56  .VSA5p.S.VSA2phV
  01d0: 53 41 32 70 56 53 41 33 60 56 53 41 36 70 60 56  SA2pVSA3`VSA6p`V
  01e0: 52 52 52 a4 56 52 52 52 14 3c 56 53 41 38 0a 79  RRR.VRRR.<VSA8.y
  01f0: 68 0a 08 60 72 60 69 60 08 56 52 52 52 00 56 53  h..`r`i`.VRRR.VS
  0200: 41 35 70 0b 53 fc 56 53 41 32 70 60 56 53 41 32  A5p.S.VSA2p`VSA2
  0210: 70 56 53 41 33 61 56 53 41 36 70 61 56 52 52 52  pVSA3aVSA6paVRRR
  0220: a4 56 52 52 52 14 22 56 53 41 39 0a 56 53 41 35  .VRRR."VSA9.VSA5
  0230: 70 0b 53 fc 56 53 41 32 70 68 56 53 41 32 70 69  p.S.VSA2phVSA2pi
  0240: 56 53 41 33 56 53 41 36 14 2b 56 53 41 41 0b 79  VSA3VSA6.+VSAA.y
  0250: 68 0a 08 60 72 60 69 60 56 53 41 35 70 0b 53 fc  h..`r`i`VSA5p.S.
  0260: 56 53 41 32 70 60 56 53 41 32 70 6a 56 53 41 33  VSA2p`VSA2pjVSA3
  0270: 56 53 41 36 14 11 56 52 5f 5f 0a 79 68 0a 08 60  VSA6..VR__.yh..`
  0280: 72 60 69 60 a4 60 10 19 5c 5f 50 52 5f 5b 83 11  r`i`.`..\_PR_[..
  0290: 5c 2e 5f 50 52 5f 43 50 55 30 01 00 00 00 00 00  \._PR_CPU0......
  02a0: 08 5c 5f 53 30 5f 12 06 04 00 00 00 00 08 5c 5f  .\_S0_........\_
  02b0: 53 31 5f 12 08 04 0a 01 0a 01 00 00 08 5c 5f 53  S1_..........\_S
  02c0: 33 5f 12 08 04 0a 03 0a 03 00 00 08 5c 5f 53 35  3_..........\_S5
  02d0: 5f 12 08 04 0a 05 0a 05 00 00 08 2e 5f 53 42 5f  _..........._SB_
  02e0: 5a 5a 59 32 00 08 5a 5a 59 31 00 08 5a 5a 59 33  ZZY2..ZZY1..ZZY3
  02f0: 00 08 5a 5a 59 34 00 08 5a 5a 59 35 00 08 5a 5a  ..ZZY4..ZZY5..ZZ
  0300: 59 36 00 14 36 5a 5a 59 30 04 56 53 41 41 0a 08  Y6..6ZZY0.VSAA..
  0310: 0a 0e 69 56 53 41 41 0a 08 0a 0f 6a 56 53 41 41  ..iVSAA....jVSAA
  0320: 0a 08 0a 10 6b 56 53 41 41 0a 08 0a 0d 68 70 56  ....kVSAA....hpV
  0330: 53 41 38 0a 08 0a 11 60 a4 60 5b 80 5c 44 45 42  SA8....`.`[.\DEB
  0340: 47 01 0a 80 0a 04 5b 81 11 5c 44 45 42 47 01 44  G.....[..\DEBG.D
  0350: 42 47 31 08 44 42 47 32 18 5b 80 5c 4e 53 33 31  BG1.DBG2.[.\NS31
  0360: 01 0b 00 06 0a 01 5b 81 0c 5c 4e 53 33 31 01 4e  ......[..\NS31.N
  0370: 53 33 32 08 5b 80 45 58 54 4d 00 0c 30 f8 0f 00  S32.[.EXTM..0...
  0380: 0a 10 5b 81 29 45 58 54 4d 02 52 4f 4d 31 10 52  ..[.)EXTM.ROM1.R
  0390: 4d 53 31 10 52 4f 4d 32 10 52 4d 53 32 10 52 4f  MS1.ROM2.RMS2.RO
  03a0: 4d 33 10 52 4d 53 33 10 41 4d 45 4d 20 5b 80 45  M3.RMS3.AMEM [.E
  03b0: 4c 43 52 01 0b d0 04 0a 02 5b 81 10 45 4c 43 52  LCR......[..ELCR
  03c0: 01 45 4c 43 31 08 45 4c 43 32 08 08 4f 53 46 58  .ELC1.ELC2..OSFX
  03d0: 0a 01 08 4f 53 46 4c 0a 01 14 41 05 53 54 52 43  ...OSFL...A.STRC
  03e0: 02 a0 0a 92 93 87 68 87 69 a4 0a 00 72 87 68 0a  ......h.i...r.h.
  03f0: 01 60 08 42 55 46 30 11 02 60 08 42 55 46 31 11  .`.BUF0..`.BUF1.
  0400: 02 60 70 68 42 55 46 30 70 69 42 55 46 31 a2 1a  .`phBUF0piBUF1..
  0410: 60 76 60 a0 15 92 93 83 88 42 55 46 30 60 00 83  `v`......BUF0`..
  0420: 88 42 55 46 31 60 00 a4 00 a4 01 5b 80 52 54 43  .BUF1`.....[.RTC
  0430: 4d 01 0a 70 0a 02 5b 81 10 52 54 43 4d 01 43 4d  M..p..[..RTCM.CM
  0440: 49 4e 08 43 4d 44 41 08 5b 86 12 43 4d 49 4e 43  IN.CMDA.[..CMINC
  0450: 4d 44 41 01 00 48 07 53 48 55 54 08 5b 80 49 4e  MDA..H.SHUT.[.IN
  0460: 46 4f 00 0c 40 f8 0f 00 0a 01 5b 81 24 49 4e 46  FO.. at .....[.$INF
  0470: 4f 01 4b 42 44 49 01 52 54 43 57 01 50 53 32 46  O.KBDI.RTCW.PS2F
  0480: 01 49 52 46 4c 02 44 49 53 45 01 53 53 48 55 01  .IRFL.DISE.SSHU.
  0490: 5b 80 42 45 45 50 01 0a 61 0a 01 5b 81 0b 42 45  [.BEEP..a..[..BE
  04a0: 45 50 01 53 31 42 5f 08 5b 80 43 4f 4e 54 01 0a  EP.S1B_.[.CONT..
  04b0: 40 0a 04 5b 81 1a 43 4f 4e 54 01 43 4e 54 30 08  @..[..CONT.CNT0.
  04c0: 43 4e 54 31 08 43 4e 54 32 08 43 54 52 4c 08 14  CNT1.CNT2.CTRL..
  04d0: 43 06 53 50 4b 52 01 70 53 31 42 5f 60 70 0a b6  C.SPKR.pS1B_`p..
  04e0: 43 54 52 4c 70 0a 55 43 4e 54 32 70 0a 03 43 4e  CTRLp.UCNT2p..CN
  04f0: 54 32 70 68 62 a2 37 94 62 0a 00 7d 53 31 42 5f  T2phb.7.b..}S1B_
  0500: 0a 03 53 31 42 5f 70 0b ff 5f 63 a2 07 94 63 0a  ..S1B_p.._c...c.
  0510: 00 76 63 7b 53 31 42 5f 0a fc 53 31 42 5f 70 0b  .vc{S1B_..S1B_p.
  0520: ff 0e 63 a2 07 94 63 0a 00 76 63 76 62 70 60 53  ..c...c..vcvbp`S
  0530: 31 42 5f 14 44 04 5c 5f 50 54 53 01 70 68 5c 2e  1B_.D.\_PTS.ph\.
  0540: 5f 53 42 5f 5a 5a 59 32 7d 68 0a f0 60 70 60 44  _SB_ZZY2}h..`p`D
  0550: 42 47 31 a0 1d 93 68 0a 03 70 0b 53 fc 56 53 41  BG1...h..p.S.VSA
  0560: 32 70 0b 20 04 56 53 41 32 70 0b 80 19 56 53 41  2p. .VSA2p...VSA
  0570: 33 a0 06 92 93 68 0a 05 14 44 06 5c 5f 57 41 4b  3....h...D.\_WAK
  0580: 01 70 00 5c 2e 5f 53 42 5f 5a 5a 59 32 70 0a ff  .p.\._SB_ZZY2p..
  0590: 44 42 47 31 70 68 54 54 30 30 a0 29 93 01 54 54  DBG1phTT00.)..TT
  05a0: 30 30 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 55 53  00.\/._SB_PCI0US
  05b0: 42 30 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 55  B0..\/._SB_PCI0U
  05c0: 53 42 31 00 a1 16 a0 14 93 0a 03 54 54 30 30 86  SB1........TT00.
  05d0: 5c 2e 5f 53 42 5f 50 43 49 30 00 a4 00 10 45 08  \._SB_PCI0....E.
  05e0: 5c 5f 53 49 5f 14 4d 07 5f 53 53 54 01 70 68 54  \_SI_.M._SST.phT
  05f0: 53 54 30 a0 11 93 00 54 53 54 30 5a 5a 59 30 0a  ST0....TST0ZZY0.
  0600: 05 00 00 0a 05 a1 47 05 a0 11 93 01 54 53 54 30  ......G.....TST0
  0610: 5a 5a 59 30 0a 05 00 00 0a 05 a1 42 04 a0 13 93  ZZY0.......B....
  0620: 0a 02 54 53 54 30 5a 5a 59 30 0a 05 00 0a 50 0a  ..TST0ZZY0....P.
  0630: 05 a1 2b a0 13 93 0a 03 54 53 54 30 5a 5a 59 30  ..+.....TST0ZZY0
  0640: 0a 05 00 0a 32 0a 0a a1 15 a0 13 93 0a 04 54 53  ....2.........TS
  0650: 54 30 5a 5a 59 30 0a 05 00 0a 46 0a 0f 70 68 5a  T0ZZY0....F..phZ
  0660: 5a 59 31 10 4f 14 5f 47 50 45 14 20 5f 4c 30 30  ZY1.O._GPE. _L00
  0670: 00 a0 19 93 5a 5a 59 31 01 86 5c 2f 03 5f 53 42  ....ZZY1..\/._SB
  0680: 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 0a 02 14 24 5f 4c 30  _PCI0CYRX...$_L0
  0690: 33 00 a0 1d 93 5a 5a 59 31 01 86 5c 2f 04 5f 53  3....ZZY1..\/._S
  06a0: 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 55 41 52 41 0a 02  B_PCI0CYRXUARA..
  06b0: 14 24 5f 4c 30 34 00 a0 1d 93 5a 5a 59 31 01 86  .$_L04....ZZY1..
  06c0: 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 55  \/._SB_PCI0CYRXU
  06d0: 41 52 42 0a 02 14 20 5f 4c 30 35 00 a0 19 93 5a  ARB... _L05....Z
  06e0: 5a 59 31 01 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30  ZY1..\/._SB_PCI0
  06f0: 55 53 42 30 0a 02 14 32 5f 4c 30 36 00 a0 2b 93  USB0...2_L06..+.
  0700: 5a 5a 59 31 01 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49  ZZY1..\/._SB_PCI
  0710: 30 55 53 42 30 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50  0USB0...\/._SB_P
  0720: 43 49 30 55 53 42 31 0a 02 14 4f 04 5f 4c 31 45  CI0USB1...O._L1E
  0730: 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 50 43 49  ..\/._SB_PCI0PCI
  0740: 31 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 50  1...\/._SB_PCI0P
  0750: 43 49 32 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49  CI2...\/._SB_PCI
  0760: 30 50 43 49 33 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50  0PCI3...\/._SB_P
  0770: 43 49 30 50 43 49 34 0a 02 14 39 5f 4c 31 46 00  CI0PCI4...9_L1F.
  0780: a0 23 93 5c 2e 5f 53 42 5f 5a 5a 59 32 00 a0 15  .#.\._SB_ZZY2...
  0790: 95 5a 5a 59 31 0a 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 53 4c  .ZZY1...\._SB_SL
  07a0: 50 42 0a 80 a1 0e 86 5c 2e 5f 53 42 5f 53 4c 50  PB.....\._SB_SLP
  07b0: 42 0a 02 10 81 62 01 5c 5f 53 42 5f 5b 82 19 50  B....b.\_SB_[..P
  07c0: 57 52 42 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 0c 14 09 5f  WRB._HID.A....._
  07d0: 53 54 41 00 a4 0a 0b 14 11 4d 49 4e 5f 02 a0 06  STA......MIN_...
  07e0: 95 68 69 a4 68 a1 03 a4 69 14 0c 53 4c 45 4e 01  .hi.h...i..SLEN.
  07f0: 70 68 60 a4 87 60 14 24 53 32 42 46 01 70 68 60  ph`..`.$S2BF.ph`
  0800: 72 53 4c 45 4e 60 01 60 08 42 55 46 46 11 02 60  rSLEN`.`.BUFF..`
  0810: 70 68 42 55 46 46 a4 42 55 46 46 14 4a 06 53 43  phBUFF.BUFF.J.SC
  0820: 4d 50 02 70 68 60 70 53 32 42 46 60 60 70 53 32  MP.ph`pS2BF``pS2
  0830: 42 46 69 61 70 00 64 70 53 4c 45 4e 68 65 70 53  BFiap.dpSLENhepS
  0840: 4c 45 4e 69 66 70 4d 49 4e 5f 65 66 67 a2 24 95  LENifpMIN_efg.$.
  0850: 64 67 70 83 88 60 64 00 62 70 83 88 61 64 00 63  dgp..`d.bp..ad.c
  0860: a0 06 94 62 63 a4 01 a1 08 a0 06 95 62 63 a4 ff  ...bc.......bc..
  0870: 75 64 a0 06 95 64 65 a4 01 a1 0c a0 06 95 64 66  ud...de.......df
  0880: a4 ff a1 03 a4 00 14 18 49 32 42 4d 01 70 00 60  ........I2BM.p.`
  0890: a0 0c 92 93 68 00 70 01 61 79 61 68 60 a4 60 08  ....h.p.ayah`.`.
  08a0: 50 41 42 4d 0b 00 08 08 50 42 42 4d 0a 20 08 50  PABM....PBBM. .P
  08b0: 43 42 4d 0b 00 02 08 50 44 42 4d 0b 00 04 14 40  CBM....PDBM....@
  08c0: 07 5f 49 4e 49 00 a0 0e 93 5a 5a 59 33 01 a4 70  ._INI....ZZY3..p
  08d0: 01 5a 5a 59 33 5b 80 51 51 48 31 00 0b 0e 04 0a  .ZZY3[.QQH1.....
  08e0: 02 5b 81 0b 51 51 48 31 02 51 51 48 32 10 5b 80  .[..QQH1.QQH2.[.
  08f0: 45 42 44 41 00 5a 5a 59 34 0b 00 04 5b 81 19 45  EBDA.ZZY4...[..E
  0900: 42 44 41 00 01 01 00 51 51 45 31 08 00 48 bf 01  BDA....QQE1..H..
  0910: 03 00 51 51 45 32 20 70 51 51 45 31 60 77 60 0b  ..QQE2 pQQE1`w`.
  0920: 00 04 5a 5a 59 35 70 51 51 45 32 5a 5a 59 36 5b  ..ZZY5pQQE2ZZY6[
  0930: 80 47 50 49 4f 01 0b 00 61 0b 00 01 5b 81 0e 47  .GPIO...a...[..G
  0940: 50 49 4f 03 00 40 1c 47 4c 45 45 20 5b 82 25 53  PIO.. at .GLEE [.%S
  0950: 4c 50 42 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 0e 08 5f 50  LPB._HID.A...._P
  0960: 52 57 12 06 02 0a 1f 0a 05 14 09 5f 53 54 41 00  RW........._STA.
  0970: a4 0a 0f 5b 82 4e 1b 4d 45 4d 5f 08 5f 48 49 44  ...[.N.MEM_._HID
  0980: 0c 41 d0 0c 01 14 4d 1a 5f 43 52 53 00 08 42 55  .A....M._CRS..BU
  0990: 46 30 11 42 07 0a 6e 86 09 00 01 00 00 0f 00 00  F0.B..n.........
  09a0: 40 00 00 86 09 00 01 00 40 0f 00 00 40 00 00 86  @....... at ...@...
  09b0: 09 00 01 00 80 0f 00 00 40 00 00 86 09 00 01 00  ........ at .......
  09c0: c0 0f 00 00 40 00 00 86 09 00 01 00 00 00 00 00  .... at ...........
  09d0: 00 01 00 86 09 00 01 00 00 ff ff 00 00 01 00 86  ................
  09e0: 09 00 01 00 00 00 00 00 00 0a 00 86 09 00 01 00  ................
  09f0: 00 10 00 00 00 00 00 86 09 00 01 00 00 e0 fe 00  ................
  0a00: 10 00 00 79 00 8a 42 55 46 30 0a 34 41 43 4d 4d  ...y..BUF0.4ACMM
  0a10: 8a 42 55 46 30 0a 04 52 4d 41 31 8a 42 55 46 30  .BUF0..RMA1.BUF0
  0a20: 0a 08 52 53 53 31 8a 42 55 46 30 0a 10 52 4d 41  ..RSS1.BUF0..RMA
  0a30: 32 8a 42 55 46 30 0a 14 52 53 53 32 8a 42 55 46  2.BUF0..RSS2.BUF
  0a40: 30 0a 1c 52 4d 41 33 8a 42 55 46 30 0a 20 52 53  0..RMA3.BUF0. RS
  0a50: 53 33 8a 42 55 46 30 0a 28 52 4d 41 34 8a 42 55  S3.BUF0.(RMA4.BU
  0a60: 46 30 0a 2c 52 53 53 34 8a 42 55 46 30 0a 5c 45  F0.,RSS4.BUF0.\E
  0a70: 58 54 4d 74 41 4d 45 4d 0c 00 00 10 00 45 58 54  XTMtAMEM.....EXT
  0a80: 4d a0 35 92 93 52 4f 4d 31 00 70 52 4d 41 31 52  M.5..ROM1.pRMA1R
  0a90: 4d 41 32 79 52 4f 4d 31 0a 08 60 70 60 52 4d 41  MA2yROM1..`p`RMA
  0aa0: 31 79 52 4d 53 31 0a 08 60 70 60 52 53 53 31 70  1yRMS1..`p`RSS1p
  0ab0: 0b 00 80 52 53 53 32 a0 35 92 93 52 4f 4d 32 00  ...RSS2.5..ROM2.
  0ac0: 70 52 4d 41 32 52 4d 41 33 79 52 4f 4d 32 0a 08  pRMA2RMA3yROM2..
  0ad0: 60 70 60 52 4d 41 32 79 52 4d 53 32 0a 08 60 70  `p`RMA2yRMS2..`p
  0ae0: 60 52 53 53 32 70 0b 00 c0 52 53 53 33 a0 37 92  `RSS2p...RSS3.7.
  0af0: 93 52 4f 4d 33 00 70 52 4d 41 33 52 4d 41 34 79  .ROM3.pRMA3RMA4y
  0b00: 52 4f 4d 33 0a 08 60 70 60 52 4d 41 33 79 52 4d  ROM3..`p`RMA3yRM
  0b10: 53 33 0a 08 60 70 60 52 53 53 33 70 0c 00 00 01  S3..`p`RSS3p....
  0b20: 00 52 53 53 34 70 41 4d 45 4d 41 43 4d 4d a4 42  .RSS4pAMEMACMM.B
  0b30: 55 46 30 5b 82 43 04 41 43 5f 5f 08 5f 48 49 44  UF0[.C.AC__._HID
  0b40: 0d 41 43 50 49 30 30 30 33 00 08 5f 50 43 4c 12  .ACPI0003.._PCL.
  0b50: 06 01 5f 53 42 5f 14 0b 5f 50 53 52 00 70 01 60  .._SB_.._PSR.p.`
  0b60: a4 60 14 15 5f 53 54 41 00 70 01 60 a0 07 93 60  .`.._STA.p.`...`
  0b70: 01 a4 0a 0f a1 03 a4 00 5b 82 8b 25 01 50 43 49  ........[..%.PCI
  0b80: 30 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0a 03 08 5f 41 44 52  0._HID.A...._ADR
  0b90: 0a 00 08 5f 50 52 57 12 06 02 0a 1e 0a 05 14 09  ..._PRW.........
  0ba0: 5f 53 54 41 00 a4 0a 0f 08 43 52 45 53 11 4e 0b  _STA.....CRES.N.
  0bb0: 0a ba 88 0d 00 02 01 00 00 00 00 00 ff 00 00 00  ................
  0bc0: 00 01 47 01 f8 0c f8 0c 01 08 47 01 1c ac 1c ac  ..G.......G.....
  0bd0: 01 04 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 00 f7 0c 00 00  ................
  0be0: f8 0c 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 0d 17 ac 00 00  ................
  0bf0: 18 9f 88 0d 00 01 0c 03 00 00 20 ac ff ff 00 00  .......... .....
  0c00: e0 53 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 00 0a 00  .S..............
  0c10: ff ff 0b 00 00 00 00 00 00 00 02 00 87 17 00 00  ................
  0c20: 0c 03 00 00 00 00 00 80 0c 00 ff ff 0d 00 00 00  ................
  0c30: 00 00 00 80 01 00 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00  ................
  0c40: 00 00 00 04 ff ff 3f 40 00 00 00 00 00 00 40 3c  ......?@......@<
  0c50: 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 00 50 40 ff ff  ............P at ..
  0c60: ff ef 00 00 00 00 00 00 b0 af 79 00 14 40 0e 5f  ..........y.. at ._
  0c70: 43 52 53 00 08 42 55 46 30 11 4c 09 0a 98 88 0d  CRS..BUF0.L.....
  0c80: 00 02 01 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00 01 47 01  ..............G.
  0c90: f8 0c f8 0c 01 08 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 00  ................
  0ca0: f7 0c 00 00 f8 0c 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 0d  ................
  0cb0: 17 ac 00 00 18 9f 88 0d 00 01 0c 03 00 00 20 ac  .............. .
  0cc0: ff ff 00 00 e0 53 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00  .....S..........
  0cd0: 00 00 0a 00 ff ff 0b 00 00 00 00 00 00 00 02 00  ................
  0ce0: 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 80 0c 00 ff ff  ................
  0cf0: 0d 00 00 00 00 00 00 80 01 00 87 17 00 00 0c 03  ................
  0d00: 00 00 00 00 00 00 10 00 ff ff bf fe 00 00 00 00  ................
  0d10: 00 00 f0 ff 79 00 8a 42 55 46 30 0a 86 54 43 4d  ....y..BUF0..TCM
  0d20: 4d 8a 42 55 46 30 0a 92 54 4f 4d 4d 72 41 4d 45  M.BUF0..TOMMrAME
  0d30: 4d 0c 00 00 01 00 54 43 4d 4d 74 0c 00 00 c0 fe  M.....TCMMt.....
  0d40: 54 43 4d 4d 54 4f 4d 4d a4 42 55 46 30 08 5f 50  TCMMTOMM.BUF0._P
  0d50: 52 54 12 4e 28 15 12 1e 04 0c ff ff 0d 00 0a 00  RT.N(...........
  0d60: 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c  \/._SB_PCI0CYRXL
  0d70: 4e 4b 42 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0d 00 0a 01 5c  NKB............\
  0d80: 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e  /._SB_PCI0CYRXLN
  0d90: 4b 43 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0d 00 0a 02 5c 2f  KC............\/
  0da0: 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b  ._SB_PCI0CYRXLNK
  0db0: 44 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0d 00 0a 03 5c 2f 04  D............\/.
  0dc0: 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 41  _SB_PCI0CYRXLNKA
  0dd0: 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0e 00 0a 00 5c 2f 04 5f  ............\/._
  0de0: 53 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 43 0a  SB_PCI0CYRXLNKC.
  0df0: 00 12 1e 04 0c ff ff 0e 00 0a 01 5c 2f 04 5f 53  ...........\/._S
  0e00: 42 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 44 0a 00  B_PCI0CYRXLNKD..
  0e10: 12 1e 04 0c ff ff 0e 00 0a 02 5c 2f 04 5f 53 42  ..........\/._SB
  0e20: 5f 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 41 0a 00 12  _PCI0CYRXLNKA...
  0e30: 1e 04 0c ff ff 0e 00 0a 03 5c 2f 04 5f 53 42 5f  .........\/._SB_
  0e40: 50 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 42 0a 00 12 1e  PCI0CYRXLNKB....
  0e50: 04 0c ff ff 0b 00 0a 00 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50  ........\/._SB_P
  0e60: 43 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 44 0a 00 12 1e 04  CI0CYRXLNKD.....
  0e70: 0c ff ff 0b 00 0a 01 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43  .......\/._SB_PC
  0e80: 49 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 41 0a 00 12 1e 04 0c  I0CYRXLNKA......
  0e90: ff ff 0b 00 0a 02 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49  ......\/._SB_PCI
  0ea0: 30 43 59 52 58 4c 4e 4b 42 0a 00 12 1e 04 0c ff  0CYRXLNKB.......
  0eb0: ff 0b 00 0a 03 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30  .....\/._SB_PCI0
  0ec0: 43 59 52 58 4c 4e 4b 43 0a 00 12 1e 04 0c ff ff  CYRXLNKC........
  0ed0: 0c 00 0a 00 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43  ....\/._SB_PCI0C
  0ee0: 59 52 58 4c 4e 4b 41 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0c  YRXLNKA.........
  0ef0: 00 0a 01 5c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 43 59  ...\/._SB_PCI0CY
  0f00: 52 58 4c 4e 4b 42 0a 00 12 1e 04 0c ff ff 0c 00  RXLNKB..........
